კალორიების ყველაზე სრულყოფილი ცხრილი და პროტეინების, ცხიმებისა და ნახშირწყლების შემცველობა ხორცში, ხორცპროდუქტებსა და კერძებში.
პროდუქტი | ცილა | ცხიმები | ნახშირწყლები | კკალ |
---|---|---|---|---|
აზუ | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
დაჭრილი ცხვარი | 17 | 23 | 282 | |
ცხვარი (მხრის დანა) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
ცხვარი (ლორი) | 18 | 18 | 0 | 232 |
ცხვარი (ღვიძლი) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ცხვარი (თირკმელი) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
ცხვარი (გული) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
კრავი (ენა) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
მოხარშული ცხვარი | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
შემწვარი ცხვარი | 20 | 24 | 0 | 320 |
ცხვრის Stew | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
თურქული ბასტურმა | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Ბეკონი | 23 | 45 | 0 | 500 |
ძროხის სტროგანოვი | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
სტეიკი | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
მოხარშული ღორის ხორცი | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
კამეჩის ხორცი | 19 | 13.2 | 194 | |
მოხარშული კამეჩი | 30 | 17.4 | 276 | |
შემწვარი კამეჩის ხორცი | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo Stew | 24.4 | 16.9 | 250 | |
აქლემის ხორცი | 18.9 | 9.4 | 160 | |
მოხარშული აქლემი | 29.8 | 12.4 | 230 | |
შემწვარი აქლემი | 33.3 | 16.5 | 281 | |
აქლემის შამფური | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ლორი | 14 | 24 | 0 | 270 |
ლორი ფორმის | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
უცხიმო ინდაურის ლორი | 15 | 1 | 2 | 77 |
ხის როჭო | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
საქონლის ხორცი | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
ძროხის ხორცი | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
საქონლის ხორცი | 18.6 | 16 | 218 | |
ძროხის ხორცი (შებოლილი ძოწი) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
ძროხის ხორცი (შებოლილი მოხარშული ძაფები) | 10 | 55 | 0 | 540 |
ძროხის ხორცი | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
საქონლის ხორცი (ფილტვები) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
ძროხის ხორცი (მსუბუქი ქვაბი) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
საქონლის ხორცი (მხარი) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
საქონლის ხორცი (ტვინი) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
საქონლის ხორცი (ფლანგი) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
საქონლის ხორცი (ღვიძლი) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
საქონლის ხორცი (ღვიძლი შემწვარი) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
საქონლის ხორცი (მჭლე ღვიძლი) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
საქონლის ხორცი (მორთვა) | 18.6 | 16 | 218 | |
საქონლის ხორცი (თირკმელი) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
ძროხის ხორცი (ნეკნები) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
საქონლის ხორცი (გული) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
საქონლის ხორცი (თეძო) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
ძროხის ხორცი (ყურები) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
ძროხის ხორცი (ნიორი) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
ძროხის ხორცი (კისერი) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
საქონლის ხორცი (ენა) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
საქონლის ხორცი (მოხარშული ენა) | 23.9 | 15 | 231 | |
მოხარშული საქონლის ხორცი | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
მოხარშული უცხიმო საქონლის ხორცი | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Შემწვარი საქონლის ხორცი | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
უცხიმო საქონლის ხორცი | 22.2 | 7.1 | 158 | |
მჭლე ძროხის ხორცი | 29 | 9.1 | 206 | |
საშუალო ცხიმიანი საქონლის ხორცი | 25 | 20 | 0 | 275 |
ძროხის ხორცი | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
ძროხის გულაში | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ადგილზე საქონლის ხორცი | 17.2 | 20 | 254 | |
ცხიმიანი ადგილზე საქონლის ხორცი | 15 | 25 | 293 | |
მჭლე ძროხის ხორცი | 18 | 15 | 215 | |
მოხარშული ბატი | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
შემწვარი ბატი | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
თამაში | 34 | 6.5 | 200 | |
ბრაუნი | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Ინდაურის მკერდი) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
თურქეთი (კუჭები) | 20 | 7 | 143 | |
თურქეთი (ფრთები) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
თურქეთი (ფეხები) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
თურქეთი (ფეხები) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
თურქეთი (ღვიძლი) | 19.5 | 22 | 276 | |
თურქეთი (გული) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ინდაური (მოხარშული ფილე) | 25 | 1 | 130 | |
მოხარშული ინდაური | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
შემწვარი ინდაური | 28 | 6 | 0 | 165 |
დაფქული ინდაური | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
მოხარშული შებოლილი კარბონატი | 16 | 8 | 135 | |
ცხენის ხორცი | 20.2 | 7 | 187 | |
მოხარშული ცხენის ხორცი | 30.8 | 13 | 240 | |
შემწვარი ცხენის ხორცი | 34.3 | 17.4 | 293 | |
ცხენის ხორცის ჩაშუშული | 25 | 12.7 | 214 | |
წელში | 13.7 | 36.5 | 384 | |
შებოლილი გამომცხვარი წელში | 10.2 | 48.2 | 475 | |
ღორის ხალი ბ / ც | 17 | 25 | 301 | |
უმი შებოლილი წელში | 10.5 | 47.4 | 469 | |
კრავის ნაჭრები | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
დაჭრილი ცხვრის კატლეტი | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
ძროხის კოტლეტი | 18 | 20 | 0 | 260 |
დაჭრილი ძროხის კატლეტები | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
ინდაურის კოტლეტი | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
ქათმის კოტლეტი | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
დაჭრილი ქათმის კოტლეტი | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
ღორის ხორცი | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
დაჭრილი ღორის კოტლეტი | 13.6 | 45.7 | 466 | |
ნედლი ღორის კოტლეტი | 27.3 | 13.4 | 238 | |
ხბოს კოტლეტი | 23 | 31 | 0 | 375 |
კურდღელი | 21 | 8 | 0 | 156 |
შემწვარი კურდღელი | 25 | 6 | 0 | 155 |
ქათმის როლი | 16 | 26 | 310 | |
დაჭრილი ქათამი | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ცხიმიანი დაჭრილი ქათამი | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ქათამი | 16 | 14 | 190 | |
Ქათმის გულ - მკერდი) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ქათამი (მოხარშული მკერდი) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ქათამი (შებოლილი მკერდი) | 18 | 5 | 117 | |
ქათამი (მოხარშული მკერდი) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ქათამი (კუჭები) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ქათამი (კანი) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Ქათმის ფრთები) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Ქათმის ფეხები) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ქათამი (შებოლილი ფეხები) | 10 | 20 | 220 | |
ქათამი (ღვიძლი) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ქათამი (მოხარშული ღვიძლი) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ქათამი (შემწვარი ღვიძლი) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ქათამი (გული) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ქათამი (მოხარშული გული) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Ქათმის ფილე) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ქათამი (მოხარშული ფილე) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
მოხარშული ქათამი | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Შემწვარი ქათამი | 26 | 12 | 0 | 210 |
შემწვარი ხახვი | 29 | 8 | 0 | 250 |
ლოსიატინა | 21.4 | 1.7 | 101 | |
სოიოს ხორცი | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
მოხარშული ხახვი | 30.8 | 11.2 | 223 | |
მოხარშული დაპრესილი ხახვი | 27 | 2.2 | 148 | |
შემწვარი ხორცი | 34.3 | 15 | 271 | |
მოხარშული ძროხა | 25 | 10.9 | 198 | |
ძროხის ღვიძლის პაშტეტი | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
ხორცის პაშტეტი | 15 | 11 | 0 | 170 |
კლასიკური ძროხის ღვიძლის პაშტეტი | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
მწყერი | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ბალახი | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
მსუქანი | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
ღორის მუხლი კანით | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
ღორის ხორცი (ძვლის ძვლის ძვალი) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
ღორის ხორცი (ძვლის ძვალი) | 21 | 10 | 0 | 174 |
ღორის ხორცი (შემწვარი პირას) | 21 | 35 | 0 | 400 |
ღორის ხორცი (ფილტვები) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
ღორის ხორცი (მსუბუქად ჩაშუშული) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
ღორის ხორცი (მხარი) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
ღორის ხორცი (ფეხი შემწვარი) | 27 | 20 | 0 | 290 |
ღორის ხორცი (ლორი) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
ღორის ხორცი (შემწვარი ნაჭრები) | 28 | 24 | 0 | 340 |
ღორის ხორცი (კისერი) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
ღორის ხორცი (ღვიძლი) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
ღორის ხორცი (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
ღორის ხორცი (თირკმელი) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Ღორის ნეკნები) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
ღორის ხორცი (გული) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
ღორის ხორცი (ყურები) | 21 | 14.1 | 211 | |
ღორის ხორცი (კისერი) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
ღორის ხორცი (ენა) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
მოხარშული ღორის ხორცი | 22.6 | 31.6 | 375 | |
შემწვარი ღორის ხორცი | 11.4 | 49.3 | 489 | |
უცხიმო ღორის ხორცი | 19.4 | 7.1 | 160 | |
ღორის ხორცი | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
ღორის ხორცი | 17 | 21 | 263 | |
ჩაშუშული სუბპროდუქტები | 24 | 8 | 0 | 185 |
ხბოს ხორცი (ფილტვები) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
ხბოს ხორცი (მსუბუქად ჩაშუშული) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
ხბოს (მხრის) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
ხბოს ხორცი (რბილობი) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
ხბოს ხორცი (ლორი) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
ხბოს ხორცი (ღვიძლი) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
მოხარშული ხბოს ხორცი | 30.7 | 0.9 | 131 | |
ტეტრევი | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ღორის ხორცი | 7 | 10 | 12 | 172 |
იხვი | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
მოხარშული იხვი | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
შემწვარი იხვი | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
ხოხობი | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ჯამონი | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
ესკალოპე | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
ცხრილი შეგიძლიათ გადმოწეროთ და დაბეჭდოთ აქ.