ბოსტნეულის კალორიების შემცველი დეტალური ცხრილი (შეგიძლიათ გადმოწეროთ), ცილების, ცხიმებისა და ნახშირწყლების შემცველობის ჩათვლით.
პროდუქტი | ცილა | ცხიმები | ნახშირწყლები | კკალ |
---|---|---|---|---|
Ბადრიჯანი | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
ბადრიჯნის ხიზილალა | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
დაკონსერვებული ბადრიჯნის ხიზილალა | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
ლობიო | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Მწვანე ლობიო | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
შვედი | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
გამომცხვარი რუთაბაგა | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga Stew | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
მოხარშული ბარდა | 6 | 0 | 9 | 60 |
გარჩეული ბარდა | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
ხმელი ბარდა | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
მწვანე ბარდა | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
გაყინული მწვანე ბარდა | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
დაკონსერვებული მწვანე ბარდა | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
დაიკონ | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
ორეგანო | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
ციყვის ხიზილალა | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
ყაბაყი | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
შემწვარი ყაბაყი | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
თეთრი კომბოსტო | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
შემწვარი თეთრი კომბოსტო | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Ბროკოლი | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
მოხარშული ბროკოლი | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
გაყინული ბროკოლი | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
ბრიუსელის კომბოსტო | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
გაყინული ბრიუსელის კომბოსტო | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
მჟავე კომბოსტო | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
კოლრაბის კომბოსტო | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
წითელი კომბოსტო | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
კომბოსტო | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
სავოის კომბოსტო | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
ყვავილოვანი კომბოსტო | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
მოხარშული ყვავილოვანი კომბოსტო | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
შემწვარი ყვავილოვანი კომბოსტო | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
კარტოფილი | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Მოხარშული კარტოფილი | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
შემწვარი კარტოფილი | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
კარტოფილი ახალგაზრდა | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
ტკბილი კარტოფილი (ტკბილი კარტოფილი) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
ხმელი კარტოფილი | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
მოხარშული სიმინდი | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
ტკბილი სიმინდი ბოლზე | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
დაკონსერვებული ტკბილი სიმინდი | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
პრასი | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Ხახვი | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
ხმელი ხახვი | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
შალოტი | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
ზეთისხილი | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
სტაფილო | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
მოხარშული სტაფილო | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
ყვითელი სტაფილო | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
პიკელებული სტაფილო | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
ხმელი სტაფილო | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
წიწიბურა | 19 | 6 | 61 | 364 |
კიტრი | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
პიკელებული კიტრი | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
სასათბურე კიტრი | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
პიკელებული კიტრი | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
ზეთისხილი | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
ოხრახუში | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
ციყვი | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
ტკბილი მწვანე წიწაკა | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
ტკბილი წითელი წიწაკა | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
პიკელებული ტკბილი წიწაკა | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhubarb | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
ბოლოკი | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
ბოლოკი | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
ტურნიკი | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
ჭარხალი | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
მოხარშული ჭარხალი | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
პიკელებული ჭარხალი | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
ხმელი ჭარხალი | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
ჩაშუშული ჭარხალი | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
ნიახური (ფესვი) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
ნიახური (ფესვი) გამხმარი | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
სოიო | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
სოიოს მარცვლები | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
სოიო (მშრალი თესლი) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Პომიდორი | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
პიკელებული პომიდორი | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
დამარილებული პომიდორი | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
ალუბლის პომიდორი | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
პომიდორი საკუთარ წვენში | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
იერუსალიმის ტოპინამბური | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
ტურნი | 1 | 0 | 6 | 28 |
გოგრა | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
შემწვარი გოგრა | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
თეთრი ლობიო | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
მოხარშული ლობიო | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
წითელი ლობიო | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
ასპარუსის ლობიო | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Მწვანე ლობიო | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
მშრალი ლობიო | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
ქათამი | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
ყაბაყი | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
მოხარშული ყაბაყი | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
ნიორი | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
ოსპი (კომბოსტო) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
მოხარშული ოსპი | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
გამხმარი ოსპი | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
ცხრილი შეგიძლიათ გადმოწეროთ და დაბეჭდოთ აქ.