თხილისა და თესლის კალორიების შემცველობისა და შინაარსის დეტალური ცხრილი კაკალსა და თესლებში, როგორც ახალი, ასევე სხვადასხვა ხარისხის მზადყოფნაში.
პროდუქტი | კალორიული შემცველობა (კკალ) | ცილები (გ) | ცხიმი (გ) | ნახშირწყლები (გ) |
---|---|---|---|---|
გარგარი, დრუპის თესლი | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
საზამთრო, თესლის ბირთვი, გამხმარი | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ბრაზილიური კაკალი | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ხმელი წიფლის კაკალი | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
ალუბალი, დრუპის თესლი | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
მდოგვი, თესლი | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
მდოგვის ფხვნილი | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
კაკალი | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
კაკალი, შავი, გამხმარი | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
კაკალი, მოჭიქული | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
კაკალი, მშრალი შემწვარი, მარილით | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ჩირი | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ნედლი ბალახი | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
კაკაოს მასა | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Კაკაოს მარცვლები | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
წაბლის ევროპული მოხარშული და ჩაშუშული | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ევროპული წაბლი, არა გაწმენდილი, გამხმარი | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ევროპული წაბლი, არ გაწმენდილი, ნედლი | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
წაბლის ევროპული კანი, გამხმარი | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
წაბლის ევროპული კანი, ნედლეული | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ევროპული წაბლი, გამომცხვარი | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ჩინური წაბლი, მოხარშული და ჩაშუშული | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ჩინური წაბლი, გამომცხვარი | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ჩინური წაბლი, გამხმარი | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ჩინური წაბლი, უმი | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
იაპონური წაბლი | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
იაპონური წაბლი, გამომცხვარი | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
იაპონური წაბლი, ორთქლზე მოხარშული | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
იაპონური წაბლი, გამხმარი | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia ფიჭვის კაკალი, გამხმარი | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ნავახო | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
ფიჭვის კაკალი, გამხმარი | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
კეშიუ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ქოქოსი, გამხმარი რბილობი, გაანადგურა, ტკბილი | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ქოქოსი, გამხმარი რბილობი, არ არის ტკბილი | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ქოქოსი, გამხმარი რბილობი, შემწვარი | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ქოქოსი, რბილობი, უმი | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Ქოქოსის წყალი | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
ახალი რბილობი ქოქოსის პასტა, ტკბილი, დაკონსერვებული | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
გამხმარი რბილობი გაავრცელა ქოქოსის სპრეი | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ქოქოსის ფანტელები, ტკბილი | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ქოქოსის ფანტელები, ტკბილი, დაკონსერვებული | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ქოქოსის რძე (რბილობიდან დაჭერილი), დაკონსერვებული | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ქოქოსის რძე (რბილობიდან დაპრესილი), ნედლი | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ქოქოსის რძე (მზადდება დაპრესილი რბილობიდან და რძის წვენიდან), გაყინული | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
სეზამი | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
თხილის (თხილის) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
ყაყაჩოს თესლი | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
მაკადამიის კაკალი | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ნუშის | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
დაბინძურებული ნუში | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
შემწვარი ნუში | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ნუში შემწვარი ზეთში მარილის გარეშე | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ნუში შემწვარი ზეთში და მარილში | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ნუში, შემწვარი ზეთში და მარილში, შებოლილი არომატით | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ნუში, ზეთში მსუბუქად დამარილებული | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ნუში, თაფლით შემწვარი, არ გაუფერულებული | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ნუში, მშრალი შემწვარი, მარილი არ არის | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ნუში, მშრალი შემწვარი, მარილით | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ნუშის პასტა | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ნუშის სპრეი, მარილი არ არის | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ნუშის სპრეი, მარილის დამატება | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
მზესუმზირის ფქვილი, უცხიმო | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (თხილის პეკი), გამხმარი | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
გინგკოს კაკალი, დაკონსერვებული | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
გინგკოს კაკალი, გამხმარი | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
გინგკოს კაკალი, უმი | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
კალიფორნიული კაკალი, გამხმარი | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
კაკალი, არაქისის უფასო ნაზავი, შემწვარი ზეთში, უმარილო | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
თხილი, არაქისის უფასო ნაზავი, შემწვარი ზეთში, მარილით | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
თხილი, აურიეთ არაქისის გარეშე, შემწვარი ზეთში, ოდნავ დამარილებული | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
თხილი, არაქისში შერეული, ზეთში შემწვარი მარილის გარეშე | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
თხილი, არაქისში შერეული, ზეთში და მარილში შემწვარი | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
თხილი, შეურიეთ არაქისს, მშრალი შემწვარი, მარილი | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
თხილი, შეურიეთ არაქისს, მშრალი შემწვარი, მარილით | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
კეშიუ პასტა, მარილი არ არის | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
კეშიუ პასტა, მარილით | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
მზესუმზირის თესლის პასტა | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
მზესუმზირის თესლის მარილი | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
პეკიანი | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
დალია, ხმელი კაკალი | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
მზესუმზირა, თესლი | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
მზესუმზირის თესლი, შემწვარი ზეთში მარილის დაუმატებლად | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
მზესუმზირა, თესლი, შემწვარი, მარილი არ არის | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
მზესუმზირა, თესლი, მშრალი შემწვარი, მარილი არ არის | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
მზესუმზირა, თესლი, მშრალი შემწვარი, მარილით | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
მზესუმზირა, თესლი, გამხმარი | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
მზესუმზირა, თესლი, გამხმარი, დამარილებული | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
რაპსის, თესლი | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grit, ნაწილობრივ ცხიმიანი | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower თესლი, გამხმარი | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
ბროსიუმის სასმელის თესლი, გამხმარი | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ბროსიუმის სასმელის თესლი, ნედლი | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
მთელი კაკლის თესლი, გამხმარი | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
ლოტუსის თესლი, გამხმარი | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
ლოტუსის თესლი, უმი | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
სელის თესლი | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
პურის ხილის თესლი, მოხარშული | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
პურის ხილის თესლი, შემწვარი | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
პურის ხილის თესლი, უმი | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
ჩიას თესლი, გამხმარი | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
ქლიავი, მტვრის თესლი | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
გოგრის თესლი შემწვარი მარილის გარეშე | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
გოგრის თესლი შემწვარი მარილით | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
გოგრის თესლი, არ გაწმენდილი, შემწვარი მარილის გარეშე | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
გოგრის თესლი, არ გაწმენდილი, მარილით შემწვარი | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
გოგრის თესლი, გამხმარი | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
უმარილო პისტოჩი, მშრალი შემწვარი | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
ფისტა, დამარილებული, მშრალი შემწვარი | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
ფისტა, ნედლი | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
თხილის | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
შემწვარი თხილი | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
თხილი, დაფქული | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
თხილი, მშრალი შემწვარი, მარილი არ არის | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
ცხრილი შეგიძლიათ გადმოწეროთ და დაბეჭდოთ აქ.